Untitled

가든에 예치하기 위해서는 페어가 필수인데 페어하기전 어떤 코인이 페어를 맺었고
APR 즉 이자가 얼마인지도 확인해야한다.

Total deposited는 총 입금한 금액이다.
Pool reward allocation은 풀 보상 할당이라고 해서 아마 예치가 끝나면
5% 정도 더준다고 생각이 든다. 다른 게시글에서는 어찌되었든 APR위주로 보는게 훨씬
이득이라고 한다.
Emission rate는 배출율이라고 해서 1블럭당 나오는 쥬얼리 수라고 생각하면 된다.

밑에는 배출율 당 실제 분당 나오는 쥬얼리 수이다.
초기 일수록 배출율이 높을 수록 분당 나오는 쥬얼리 수가 높다.
일단 시작을 하게되면 Epoch라고 해서 시대라고 하는데 Epoch가 51이 되면 잠긴 상태가 풀린다.
즉 풀 상태에서 예치한 원금이랑 이자를 그때 받을 수 있다는 것이다. 블록 속도에 따라 다르지만.
2022년 3분기에 풀릴예정이고 2023년 3분기에 완전히 풀릴 예정이다.

Block 16,350,367 (Epoch 1): 256x multiplier = 256 JEWEL/block = 7,680 JEWEL/minute
Block 16,652,767 (Epoch 2): 128x multiplier = 128 JEWEL/block = 3,840 JEWEL/minute
Block 16,955,167 (Epoch 3): 96x multiplier = 96 JEWEL/block = 2,880 JEWEL/minute
Block 17,257,567 (Epoch 4): 64x multiplier = 64 JEWEL/block = 1,920 JEWEL/minute
Block 17,559,967 (Epoch 5): 56x multiplier = 56 JEWEL/block = 1,680 JEWEL/minute
Block 17,862,367 (Epoch 6): 48x multiplier = 48 JEWEL/block = 1,440 JEWEL/minute
Block 18,164,767 (Epoch 7): 40x multiplier = 40 JEWEL/block = 1,200 JEWEL/minute
Block 18,467,167 (Epoch 8): 32x multiplier = 32 JEWEL/block = 960 JEWEL/minute
Block 18,769,567 (Epoch 9): 28x multiplier = 28 JEWEL/block = 840 JEWEL/minute
Block 19,071,967 (Epoch 10): 24x multiplier = 24 JEWEL/block = 720 JEWEL/minute
Block 19,374,367 (Epoch 11): 20x multiplier = 20 JEWEL/block = 600 JEWEL/minute
Block 19,676,767 (Epoch 12): 16x multiplier = 16 JEWEL/block = 480 JEWEL/minute
Block 19,979,167 (Epoch 13): 15x multiplier = 15 JEWEL/block = 450 JEWEL/minute
Block 20,281,567 (Epoch 14): 14x multiplier = 14 JEWEL/block = 420 JEWEL/minute
Block 20,583,967 (Epoch 15): 13x multiplier = 13 JEWEL/block = 390 JEWEL/minute
Block 20,886,367 (Epoch 16): 12x multiplier = 12 JEWEL/block = 360 JEWEL/minute
Block 21,188,767 (Epoch 17): 11x multiplier = 11 JEWEL/block = 330 JEWEL/minute
Block 21,491,167 (Epoch 18): 10x multiplier = 10 JEWEL/block = 300 JEWEL/minute
Block 21,793,567 (Epoch 19): 9x multiplier = 9 JEWEL/block = 270 JEWEL/minute
Block 22,095,967 (Epoch 20-35): 8x multiplier = 8 JEWEL/block = 240 JEWEL/minute
Block 26,631,967 (Epoch 36+): 4x multiplier = 4 JEWEL/block = 120 JEWEL/minute

가든 출금 수수료(안 기다리고 바로 빼게되면)

0.01% fee if a user withdraws after 4 Epochs
0.25% fee if a user withdraws after 2 Epochs but before 4 Epochs
0.5% fee if a user withdraws after 5 days but before 2 Epochs
1% fee if a user withdraws under 5 days. *
2% fee if a user withdraws under 3 days. * 
4% fee if a user withdraws under 24 hours. * 
8% fee if a user withdraws under 1 hour. *
25% slashing fee if a user withdraws during the same block.
풀 -> 마이닝 풀
간단히 이야기를 해보자면 비트코인이 4년 주기로 공급량이 절반으로 감소되면서 컴퓨터로
풀어야하는 문제들은 난이도가 어려워지고 오래걸린다. 그렇게 되면 내가 그 문제를 못 풀수도 있고
얼마나 걸릴지 모른다. 만약 다같이 푼다면 이야기는 달라진다 해결할 확률은 높아질거다.
하지만 그 수익을 나눠서 가져야한다는게 큰 단점이다. 하지만 꾸준한 수입을 얻을 수 있는 큰 장점
이 있다.